| Parameter | JS-PETM014-01 |
| Spitzenleistung Pm(W) | 14±3% |
| Leerlaufspannung Voc(V) | 6/21,6 |
| max. Netzspannung Vmp(V) | 5/18 |
| max. Leistungsstrom Imp(A) | 2,8/0,77 |
| Kurzschlussstrom Isc(A) | 2,99/0,82 |
| Effizienz von Solarzellen | 20-21% |
| Faltgröße/offene Größe/Gewicht | 292 * 194 * 17 mm / 292 * 620 * 5 mm, 0,58 kg |
| Solarzelle / Anzahl Zellen und Anschlüsse | Monokristallin /10 oder 36er Serie |
| Frontabdeckung des Solarpanels (Material / Dicke) | Mattiertes PET/0,2 mm; oder ETFE/0,025 mm |
| Vergussmasse (Material) | Ethylenvinylacetat (EVA) |
| Stoff/ Farbe | 1000D Polyester/Optional |
| Schutzgrad der Anschlussdose | IP65 |
| Kabel-/Kabelstecker-Modell | 2-4 SQMM, USB/MC4/5521/SAE |
| STC | Bestrahlungsstärke: 1000 W/m2, Zelltemperatur: 25 , AM: 1,5 |
| Rückseitenmaterial des Solarpanels | Glasfaser PCB / 1,6 mm (TPT / 0,2 mm) |
| Ausgabe | USB: 5V2.8A oder DC18V0.77A |
| max. Hagelschlag (Durchmesser/Geschwindigkeit) | 25mm/ 23m/s |
| max. Systemspannung (V) | 1000V DC |
| Anwendungsklasse | Klasse a |
| NOCT | 48±2℃ |
| Betriebstemperaturgrenzen | -40℃- +85℃ |
| Koeffizient Strom TK | 0,1%/℃ |
| Koeffizient Spannung TK | -0,37%/Jahr |
| Koeffizient Leistung TK | -0,45 %/m² |
| Leben | PET ≥ 5 Jahre; ETFE: ≥15 Jahre |
| Garantie | PET-Abdeckung: 2 Jahre; ETFE: 5 Jahre |
| Produktzertifizierung / Standard | TÜV, CE, ROHS, FCC, PSE/(IEC61215&IEC61730) |
| Andere Zertifizierung | ISO 9001:2008 |










